| DATA RUMAH PERUM. ANGGREK MAS 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW.XIX KEL. TAMAN BALOI | ||||||||
| BATAM KOTA - BATAM | ||||||||
| BLOK B | ||||||||
| NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | B | 1 | Esther | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2 | 2 | B | 2 | Darlita | 170.000,00 | 170.000,00 | ||
| 3 | 3 | B | 3 | Chandra | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 4 | 4 | B | 5 | Murphy | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 5 | 5 | B | 6 | Susanna | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 6 | 6 | B | 7 | Singgih Hambekso | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 7 | 7 | B | 8 | Dina | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 8 | 8 | B | 9 | Ari Yumior | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 9 | 9 | B | 10 | Rina Asmaya | 180.000,00 | |||
| 10 | 10 | B | 11 | Win Wisnusar | 170.000,00 | 170.000,00 | ||
| 11 | 11 | B | 12 | Robet | 170.000,00 | 340.000,00 | ||
| 12 | 12 | B | 15 | Yeni | 170.000,00 | 340.000,00 | ||
| 13 | 13 | B | 16 | Adi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 14 | 14 | B | 17 | Ernowo Tri S | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 15 | 15 | B | 18 | Masyati | 170.000,00 | |||
| 16 | 16 | B | 19 | Mery | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 17 | 17 | B | 20 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 2.960.000,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 2.270.000,00 | |||||
| 0 | 6 | 6 | 4 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432
warta