BLOK C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | C | 1 | Sufriati | 180.000,00 | |||
2 | 2 | C | 2 | Juvita | 170.000,00 | 170.000,00 | ||
3 | 3 | C | 3 | Jenny S.Meilala | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
4 | 4 | C | 5 | Elza Zen | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
5 | 5 | C | 6 | Felix Effendy | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
6 | 6 | C | 7 | Leliyani | 160.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
7 | 7 | C | 8 | Suwandi R. | 180.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
8 | 8 | C | 9 | Noni Susanti | 170.000,00 | |||
9 | 9 | C | 10 | Erni Ernawati | 170.000,00 | |||
10 | 10 | C | 11 | Indrawadi | 170.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
11 | 11 | C | 12 | Masril Rinaldi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
12 | 12 | C | 15 | Marwan | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
13 | 13 | C | 16 | Rudolf A Pical | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
14 | 14 | C | 17 | AndreMicael Purba | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
15 | 15 | C | 18 | Tarmaji | 170.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
16 | 16 | C | 19 | Sorta Magdalena | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
17 | 17 | C | 20 | Gunawan | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
18 | 18 | C | 21 | Amoi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
19 | 19 | C | 22 | 180.000,00 | ||||
20 | 20 | C | 23 | Dr. Hary Triyono | 180.000,00 | |||
21 | 1 | C1 | 1 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
22 | 2 | C1 | 2 | Savitri Hartono | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
23 | 3 | C1 | 3 | Wilda Elena P | 140.000,00 | 265.000,00 | 280.000,00 | |
24 | 4 | C1 | 5 | Donny Frengki | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
25 | 5 | C1 | 6 | Roni Tan | 130.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
26 | 6 | C1 | 7 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
27 | 7 | C1 | 8 | Ronny Zakarias W | 140.000,00 | 140.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
28 | 1 | C2 | 1 | Diana | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
29 | 2 | C2 | 2 | Toni | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
30 | 3 | C2 | 3 | Herlinda Saswita | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
31 | 4 | C2 | 5 | Libra Desenta S | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
32 | 5 | C2 | 6 | Yulian Wulandari | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
33 | 6 | C2 | 7 | Dany Budiawan | 130.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
34 | 7 | C2 | 8 | Titi Handayani | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
35 | 8 | C2 | 9 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
36 | 9 | C2 | 10 | Letran Silalahi | 130.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
37 | 10 | C2 | 11 | Ali | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
38 | 11 | C2 | 12 | Sri Haryati | 130.000,00 | 345.000,00 | ||
39 | 12 | C2 | 15 | Syaputra Indra Ismail | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
40 | 13 | C2 | 16 | Ir. Agus Wibowo | 130.000,00 | 115.000,00 | ||
41 | 14 | C2 | 17 | James Duta | 130.000,00 | |||
42 | 15 | C2 | 18 | Panca Widyatmoko | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
43 | 16 | C2 | 19 | Sidiana Lyna | 130.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 130.000,00 |
44 | 17 | C2 | 20 | Ipho Santoso | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
45 | 18 | C2 | 21 | Wan Helni Juniati | 140.000,00 | |||
46 | 19 | C2 | 22 | Samuel Issac | 130.000,00 | |||
47 | 20 | C2 | 23 | Barbara Kurniahuity | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
48 | 21 | C2 | 25 | Astri Dhaniati | 130.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 |
49 | 22 | C2 | 26 | Arian Adityantoro | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
50 | 23 | C2 | 27 | Fonny Lineng | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
51 | 24 | C2 | 28 | Sandrianto Lingga | 130.000,00 | 245.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
52 | 25 | C2 | 29 | Jefridin | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
53 | 26 | C2 | 30 | 130.000,00 | ||||
54 | 1 | C3 | 1 | Yuni | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
55 | 2 | C3 | 2 | Margaret Tache | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
56 | 3 | C3 | 3 | I Gusti Ngurah Anom | 130.000,00 | |||
57 | 4 | C3 | 5 | Sutardi | 130.000,00 | 130.000,00 | ||
58 | 5 | C3 | 6 | Fadjar Mucholis | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
59 | 6 | C3 | 7 | Suzana Triwidiastuti | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
60 | 7 | C3 | 8 | Rostini | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
61 | 8 | C3 | 9 | Wildefri Neidi | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
62 | 9 | C3 | 10 | Hadi Handoyo | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
63 | 10 | C3 | 11 | Sarifudin | 140.000,00 | |||
64 | 11 | C3 | 12 | Rina | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
65 | 12 | C3 | 15 | Marsiana | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
66 | 13 | C3 | 16 | Yunita Sari | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
67 | 14 | C3 | 17 | Anita L. | 130.000,00 | 245.000,00 | 260.000,00 | |
68 | 15 | C3 | 18 | Johny | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
69 | 16 | C3 | 19 | Asidah J Purba | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
70 | 17 | C3 | 20 | Lulung Ardana | 130.000,00 | |||
71 | 18 | C3 | 21 | Rully | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
72 | 19 | C3 | 22 | Joni Setya P | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
73 | 20 | C3 | 23 | Bambang Triono | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
74 | 21 | C3 | 25 | Ruminta M | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
75 | 22 | C3 | 26 | Pangeran | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
76 | 23 | C3 | 27 | Ibrahim | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
77 | 24 | C3 | 28 | Aryo | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
78 | 25 | C3 | 29 | Febrian Setiawan | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
79 | 26 | C3 | 30 | Junan Gunawan | 130.000,00 | 230.000,00 | 260.000,00 | 130.000,00 |
80 | 27 | C3 | 31 | Patroclus APM | 130.000,00 | 245.000,00 | ||
81 | 28 | C3 | 32 | Ramon Domora | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
82 | 29 | C3 | 33 | Poerwandi Hatmanto | 140.000,00 | 140.000,00 | ||
11.660.000,00 | 9.490.000,00 | 9.890.000,00 | 9.415.000,00 | |||||
0 | 16 | 20 | 21 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432