DATA RUMAH PERUM. ANGGREK MAS 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW.XIX KEL. TAMAN BALOI | ||||||||
BATAM KOTA - BATAM | ||||||||
BLOK D | ||||||||
NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | D2 | 1 | Jonnaidy | 340.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | |
2 | 2 | D2 | 2 | Darmini | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
3 | 3 | D2 | 3 | Aifa Yulian Ray | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
4 | 4 | D2 | 5 | Tia Sdunarti | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
5 | 5 | D2 | 6 | Wilson Go | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
6 | 6 | D2 | 7 | Tokiman | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
7 | 7 | D2 | 8 | Febrianto | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
8 | 8 | D2 | 9 | Munandar Iman | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
9 | 9 | D2 | 10 | Sudit | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
1.710.000,00 | 1.370.000,00 | 1.970.000,00 | 1.670.000,00 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432