| DATA RUMAH PERUM. ANGGREK MAS 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW.XIX KEL. TAMAN BALOI | ||||||||
| BATAM KOTA - BATAM | ||||||||
| BLOK E | ||||||||
| NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | E | 1A | Mery | 180.000,00 | |||
| 2 | 2 | E | 1B | 180.000,00 | ||||
| 3 | 3 | E | 2 | Tandi Suwanto | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4 | 4 | E | 3 | Asriyti | 180.000,00 | |||
| 5 | 5 | E | 5 | Siu Ja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 6 | 6 | E | 6 | Amroni Amir | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 7 | 7 | E | 7 | Joni Dianto | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 8 | 8 | E | 8 | Raja Ria Mayasari | 170.000,00 | 340.000,00 | ||
| 9 | 9 | E | 9 | M.Faisal Barida | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 10 | 10 | E | 10 | Wirianto | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 11 | 11 | E | 11 | Nursantiko | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12 | 12 | E | 12 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 13 | 13 | E | 15 | Indra Diana | 170.000,00 | |||
| 14 | 14 | E | 16 | 170.000,00 | ||||
| 15 | 15 | E | 17 | Linda | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 16 | 16 | E | 18 | Iwan Santoso | 170.000,00 | |||
| 17 | 17 | E | 19 | Asmi Ardiansah | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 18 | 18 | E | 20 | Rudy Candra | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 19 | 19 | E | 21 | Richard Ruisan | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 20 | 20 | E | 22 | Dani Rachmadani | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 21 | 1 | E1 | 1 | Yanto | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 22 | 2 | E1 | 2 | Umayah | 130.000,00 | 260.000,00 | ||
| 23 | 3 | E1 | 3 | Wandry Parlindungan | 130.000,00 | |||
| 24 | 4 | E1 | 5 | Nike Sanjaya | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 25 | 5 | E1 | 6 | M. Ali | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 26 | 6 | E1 | 7 | Dedi Sahori | 130.000,00 | 305.000,00 | ||
| 27 | 7 | E1 | 8 | Machda Veronica | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 28 | 8 | E1 | 9 | Jimim Jafar | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 29 | 9 | E1 | 10 | Pho Bueh | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 30 | 10 | E1 | 11 | Pho Bueh | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 31 | 11 | E1 | 12 | Kamaruzaman Bin Siron | 130.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 32 | 12 | E1 | 15 | Maryati | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 33 | 13 | E1 | 16 | Maedy | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 34 | 14 | E1 | 17 | Iwan | 155.000,00 | 280.000,00 | 310.000,00 | |
| 35 | 15 | E1 | 18 | Lina | 155.000,00 | 930.000,00 | ||
| 16 | E1 | 19 | Siti Rukulyah | 155.000,00 | ||||
| 36 | 17 | E1 | 20 | Judy Risdianto | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 37 | 18 | E1 | 21 | Wilda Elena P | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 38 | 19 | E1 | 22 | Agustinus S | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 39 | 20 | E1 | 23 | Erni | 165.000,00 | |||
| 40 | 1 | E2 | 1 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 41 | 2 | E2 | 2 | Mariyana sama | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 42 | 3 | E2 | 3 | Agustinus Setyawan | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 43 | 4 | E2 | 5 | Yun Fat | 130.000,00 | |||
| 44 | 5 | E2 | 6 | Feri Sarianti | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 45 | 6 | E2 | 7 | Dwi S | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 46 | 7 | E2 | 8 | Bambang Sugiarto | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 47 | 8 | E2 | 9 | Aziz | 130.000,00 | 360.000,00 | 130.000,00 | |
| 48 | 9 | E2 | 10 | Ilyardi | 130.000,00 | |||
| 49 | 10 | E2 | 11 | Dr. Ida Bagus Mardawa | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 50 | 11 | E2 | 12 | Deden | 130.000,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 51 | 12 | E2 | 15 | Herry Pranata | 130.000,00 | 245.000,00 | 130.000,00 | |
| 52 | 13 | E2 | 16 | Linawati | 130.000,00 | |||
| 53 | 14 | E2 | 17 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 54 | 15 | E2 | 18 | Budi Setyawan | 130.000,00 | 115.000,00 | 375.000,00 | 130.000,00 |
| 55 | 16 | E2 | 19 | Prans Kuara | 130.000,00 | |||
| 56 | 17 | E2 | 20 | 130.000,00 | ||||
| 57 | 1 | E3 | 1 | Yusnalia Pulungan | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 58 | 2 | E3 | 2 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 59 | 3 | E3 | 3 | Hengky Halim A | 130.000,00 | |||
| 60 | 4 | E3 | 5 | Tjie Luan Al Dahlia | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 61 | 5 | E3 | 6 | Daniel Perdana | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 62 | 6 | E3 | 7 | Ida Pangaribuan | 155.000,00 | |||
| 63 | 7 | E3 | 8 | Bung Heng | 155.000,00 | |||
| 64 | 8 | E3 | 9 | Song Peng | 165.000,00 | |||
| 65 | 9 | E3 | 10 | Agus Budiman | 165.000,00 | 2.025.000,00 | 330.000,00 | 165.000,00 |
| 11 | 155.000,00 | 310.000,00 | ||||||
| 66 | 10 | E3 | 12 | Ririyanti H | 155.000,00 | 155.000,00 | ||
| 67 | 11 | E3 | 15 | Yuliana Hasmi | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 68 | 12 | E3 | 16 | Joni Gunawan | 165.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 69 | 13 | E3 | 17 | Mutinah | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 70 | 14 | E3 | 18 | Juni | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | |
| 71 | 15 | E3 | 19 | A Tjiam | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 72 | 16 | E3 | 20 | Yulianti W | 165.000,00 | 990.000,00 | ||
| 73 | 17 | E3 | 21 | Rahma Fitri | 165.000,00 | |||
| 74 | 18 | E3 | 22 | I G N Kaler | 155.000,00 | |||
| 75 | 19 | E3 | 23 | 155.000,00 | 280.000,00 | 310.000,00 | ||
| 76 | 20 | E3 | 25 | Betti | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 77 | 21 | E3 | 26 | Kusmawati | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 78 | 22 | E3 | 27 | Marlon Tigor | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 79 | 23 | E3 | 28 | M. Zaidan | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 80 | 24 | E3 | 29 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | ||
| 81 | 1 | E5 | 1 | Gunawan | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 82 | 2 | E5 | 2 | Budi Suhendra | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 83 | 3 | E5 | 3 | Yulian Aprianto | 155.000,00 | |||
| 84 | 4 | E5 | 5 | Dormauly R | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 85 | 5 | E5 | 6 | Harmadi Itan | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 86 | 6 | E5 | 7 | Lasarus | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 87 | 7 | E5 | 8 | Maria | 155.000,00 | 310.000,00 | ||
| 88 | 8 | E5 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 89 | 9 | E5 | 10 | Pulungan | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 11 | Kristine | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||
| 90 | 10 | E5 | 12 | Sio Ling | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 91 | 11 | E5 | 15 | Kim To | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 92 | 12 | E5 | 16 | Basar Opu S | 130.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 93 | 13 | E5 | 17 | 130.000,00 | 620.000,00 | |||
| 94 | 14 | E5 | 18 | Firnawati | 130.000,00 | |||
| 95 | 15 | E5 | 19 | Arita | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 96 | 16 | E5 | 20 | Erni | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 97 | 17 | E5 | 21 | I.G.A. Nike Ratih | 140.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | |
| 98 | 1 | E6 | 1 | Lie lie ing | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 99 | 2 | E6 | 2 | Budianto | 155.000,00 | 310.000,00 | 155.000,00 | |
| 100 | 3 | E6 | 3 | Linda Murni | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 101 | 4 | E6 | 5 | Rudi | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 102 | 5 | E6 | 6 | Diko | 155.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | |
| 103 | 6 | E6 | 7 | Eka Kurniawan | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 104 | 7 | E6 | 8 | M Yusuf | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 105 | 8 | E6 | 9 | Indra Putra | 155.000,00 | |||
| 106 | 9 | E6 | 10 | Handy N | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 107 | 10 | E6 | 11 | Tusiyam | 155.000,00 | |||
| 108 | 11 | E6 | 12 | I G Sandiwan | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 109 | 12 | E6 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 110 | 13 | E6 | 16 | M Zaini Bire | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 111 | 14 | E6 | 17 | Suparno | 155.000,00 | |||
| 112 | 15 | E6 | 18 | Hendra Subrato | 155.000,00 | 280.000,00 | 310.000,00 | |
| 113 | 16 | E6 | 19 | Rika Wahyuni | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | |
| 114 | 17 | E6 | 20 | Bunari | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 115 | 18 | E6 | 21 | Indra Gunawan | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 116 | 19 | E6 | 22 | Harto | 155.000,00 | |||
| 117 | 20 | E6 | 23 | Ricky Imran | 155.000,00 | 155.000,00 | ||
| 118 | 21 | E6 | 25 | Handi | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 119 | 22 | E6 | 26 | Nike Snjaya | 155.000,00 | |||
| 120 | 23 | E6 | 27 | Welly Rio E | 165.000,00 | 165.000,00 | ||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 18.185.000,00 | 14.520.000,00 | 14.470.000,00 | 14.830.000,00 | |||||
| 4 | 41 | 39 | 37 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432
warta