DATA RUMAH PERUM. ANGGREK MAS 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW.XIX KEL. TAMAN BALOI | ||||||||
BATAM KOTA - BATAM | ||||||||
BLOK F | ||||||||
NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | F | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 2 | F | 2 | Juliono/Tian Ju | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
3 | 3 | F | 3 | Melinda Sihaan | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
4 | 4 | F | 5 | Betaria | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
5 | 5 | F | 6 | Herlinda | 170.000,00 | |||
6 | 6 | F | 7 | Sendang P | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
7 | 7 | F | 8 | Netty | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
8 | 8 | F | 9 | Robby Van Diego | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
9 | 9 | F | 10 | Yusnaidi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
10 | 10 | F | 11 | Drg. Buraqaison | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
11 | 11 | F | 12 | Lilik Anton S | 170.000,00 | 320.000,00 | ||
12 | 12 | F | 15 | Ronny | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
13 | 13 | F | 16 | Trisnu R Wibowo | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
14 | 14 | F | 17 | Rianda Rizza | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
15 | 15 | F | 18 | Rina Asmaya | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
16 | 16 | F | 19 | Amiril Mukminin | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
17 | 17 | F | 20 | Reflizar | 180.000,00 | 340.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
18 | 1 | F1 | 1 | Sit Choriah | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
19 | 2 | F1 | 2 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
20 | 3 | F1 | 3 | Yudhi Ristian S | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
21 | 4 | F1 | 5 | Bunarti | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
22 | 5 | F1 | 6 | Nadia | 130.000,00 | |||
23 | 6 | F1 | 7 | Lee Jwo C | 130.000,00 | |||
24 | 7 | F1 | 8 | Jerry | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
25 | 8 | F1 | 9 | Eddy | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
26 | 9 | F1 | 10 | Bun Shia | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
27 | 10 | F1 | 11 | Monalisa | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
28 | 11 | F1 | 12 | Sulasih | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
29 | 12 | F1 | 15 | Akian Tjie Putra | 130.000,00 | |||
30 | 13 | F1 | 16 | Ricy Arifin | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
31 | 14 | F1 | 17 | Heny | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
32 | 15 | F1 | 18 | Yanto SE. | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
33 | 16 | F1 | 19 | Anjar | 130.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | |
34 | 17 | F1 | 20 | Nur Dewy Ardanan | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
35 | 18 | F1 | 21 | Jonny | 130.000,00 | |||
36 | 19 | F1 | 22 | Auke Angel | 140.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
37 | 20 | F1 | 23 | Desi Tina Mariana | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
38 | 21 | F1 | 25 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
39 | 22 | F1 | 26 | Lie Kei Bung | 130.000,00 | |||
40 | 23 | F1 | 27 | Tetra Dewi | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
41 | 24 | F1 | 28 | Bob Subastian | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
42 | 1 | F2 | 1 | Emi | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
43 | 2 | F2 | 2 | Haulena | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
44 | 3 | F2 | 3 | Emawati | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
45 | 1 | F3 | 1 | Ade Susanti | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
46 | 2 | F3 | 2 | Jeni Cancer | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
47 | 3 | F3 | 3 | 130.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
48 | 4 | F3 | 5 | Njuntak | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
49 | 5 | F3 | 6 | Ade | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
50 | 6 | F3 | 7 | M. Fathan | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
51 | 7 | F3 | 8 | Happy Sari | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
52 | 8 | F3 | 9 | Asruliani Asrie | 130.000,00 | |||
53 | 9 | F3 | 10 | Linda Eva Susanti | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
54 | 10 | F3 | 11 | henawati | 130.000,00 | 115.000,00 | 260.000,00 | |
55 | 11 | F3 | 12 | Dianty Sada | 130.000,00 | 345.000,00 | ||
56 | 12 | F3 | 15 | Asep Ganjar Rahman | 130.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 |
57 | 13 | F3 | 16 | Jemmy | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
58 | 14 | F3 | 17 | Eva Pranata | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
59 | 15 | F3 | 18 | Alan roy Gema | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
60 | 16 | F3 | 19 | Nandar Cundara | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
61 | 17 | F3 | 20 | Y E Setiawan M | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
62 | 18 | F3 | 21 | Komarudddin | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
63 | 19 | F3 | 22 | Tjin Moi | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
64 | 20 | F3 | 23 | Mulyadi Majid | 130.000,00 | |||
65 | 21 | F3 | 25 | Eri Ermaya | 130.000,00 | |||
66 | 22 | F3 | 26 | Fong Roslina | 130.000,00 | |||
67 | 23 | F3 | 27 | Antoni Usman | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
68 | 24 | F3 | 28 | Chandra | 130.000,00 | |||
69 | 25 | F3 | 29 | Khotimathus Sangadah | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
70 | 26 | F3 | 30 | 130.000,00 | ||||
71 | 27 | F3 | 31 | 130.000,00 | ||||
72 | 28 | F3 | 32 | 140.000,00 | ||||
73 | 1 | F5 | 1 | Prasetyo | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
74 | 2 | F5 | 2 | Marnety Chan | 130.000,00 | |||
75 | 3 | F5 | 3 | Sumiati | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 |
76 | 4 | F5 | 5 | Sri K | 140.000,00 | 500.000,00 | 280.000,00 | |
77 | 5 | F5 | 6 | Ratna Djuwita B | 140.000,00 | |||
78 | 6 | F5 | 7 | Dr. Yunus | 130.000,00 | |||
79 | 7 | F5 | 8 | 130.000,00 | ||||
80 | 8 | F5 | 9 | Asidah J Purba | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
11.090.000,00 | 8.880.000,00 | 8.280.000,00 | 8.905.000,00 | |||||
1 | 19 | 19 | 23 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432