| DATA RUMAH PERUM. ANGGREK MAS 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW.XIX KEL. TAMAN BALOI | ||||||||
| BATAM KOTA - BATAM | ||||||||
| BLOK G | ||||||||
| NO. URT | BLOK | NO. RMH | NAMA PEMILIK | IURAN | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | G1 | 1 | 300.000,00 | ||||
| 2 | 2 | G1 | 2 | Rita Lim | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 3 | 3 | G1 | 3 | Henny Kurnia | 275.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | |
| 4 | 4 | G1 | 3A | Fitria Yanti | 275.000,00 | 275.000,00 | ||
| 5 | 5 | G1 | 5 | Dr. Retno Multi Laila | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 6 | 6 | G1 | 6 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |
| 7 | 7 | G1 | 7 | Herman | 275.000,00 | |||
| 8 | 8 | G1 | 8 | Maggie Tan | 300.000,00 | 540.000,00 | ||
| 9 | G1 | 9 | 340.000,00 | |||||
| 9 | 1 | G2 | 1 | Robet | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 2 | G2 | 2 | Kok Hin | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 11 | 3 | G2 | 3 | Oey Lusiani | 275.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 550.000,00 |
| 12 | 4 | G2 | 3A | Ivonne Ponto | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |
| 13 | 5 | G2 | 5 | Desrita | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 14 | 1 | G3 | 1 | Evi Darman Djamirus | 300.000,00 | 1.080.000,00 | 870.000,00 | |
| 15 | 2 | G3 | 2 | Pho Bueh | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 16 | 3 | G3 | 3 | 275.000,00 | ||||
| 17 | 4 | G3 | 3A | Tjeng Ui Kie/Edi | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 18 | 5 | G3 | 5 | Tuti Siani Wijono | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 19 | 6 | G3 | 6 | 300.000,00 | 270.000,00 | |||
| 20 | 7 | G3 | 7 | Tanti | 275.000,00 | |||
| 21 | 8 | G3 | 8 | Santi | 275.000,00 | 800.000,00 | ||
| 22 | 9 | G3 | 9 | Andi | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 23 | 10 | G3 | 10 | Zulfahmi ST | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 24 | 1 | G5 | 1 | Jemi | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 25 | 2 | G5 | 2 | Mena | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 26 | 3 | G5 | 3 | Suwardi | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 27 | 4 | G5 | 3A | Gunawan | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 28 | 5 | G5 | 5 | John F. Batubara | 225.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 29 | 6 | G5 | 6 | Jong Khiang | 225.000,00 | |||
| 30 | 7 | G5 | 7 | Asnawati | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 31 | 1 | G6 | 1 | M. Rizal Lubis | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 32 | 2 | G6 | 2 | Yuliana | 225.000,00 | |||
| 33 | 3 | G6 | 3 | Erlina | 225.000,00 | |||
| 34 | 4 | G6 | 3A | Jatmiko Widi Kusumo | 225.000,00 | 225.000,00 | ||
| 35 | 5 | G6 | 5 | Poh Yu | 225.000,00 | |||
| 36 | 6 | G6 | 6 | Ai Gek | 245.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 37 | 7 | G6 | 7 | Prambudi Priatno | 245.000,00 | |||
| 38 | 8 | G6 | 8 | Resmauli Samosir | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 39 | 9 | G6 | 9 | Mulyadi | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 40 | 10 | G6 | 10 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 41 | 11 | G6 | 11 | Irwan Siregar | 225.000,00 | 425.000,00 | 225.000,00 | |
| 42 | 12 | G6 | 12 | Valentina Heni CR | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |
| 11.260.000,00 | 8.680.000,00 | 6.430.000,00 | 9.200.000,00 | |||||
| 0 | 15 | 17 | 15 |
Seputar Perumahan Anggrek Mas 2 Kelurahan Taman Baloi - Kecamatan Batam Kota Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29432
warta